Транспортная платформа
Высота подъема: | 200 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 1000 кг. |
Скорость: | 24 м./мин. |
Цена: | по запросу |
Мачтовая платформа
Высота подъема: | 100 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 1000 кг. |
Скорость: | 6 м./мин. |
Цена: | по запросу |
Рабочие платформы
Высота подъема: | 100 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 1000 кг. |
Скорость: | 6 м./мин. |
Цена: | По запросу |
Рабочие платформы
Высота подъема: | 150 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 1950 кг. |
Скорость: | 8 м./мин. |
Цена: | 13 456 000 |
Рабочие платформы
Высота подъема: | 150 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 2950 кг. |
Скорость: | 8 м./мин. |
Цена: | По запросу |
Рабочие платформы
Высота подъема: | 150 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 2000 кг. |
Скорость: | 8 м./мин. |
Цена: | 7 951 000 |
Рабочие платформы
Высота подъема: | 150 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 2000 кг. |
Скорость: | 8 м./мин. |
Цена: | 9 174 000 |
Рабочие платформы
Высота подъема: | 150 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 1950 кг. |
Скорость: | 8 м./мин. |
Цена: | 14 067 000 |
Рабочие платформы
Высота подъема: | 150 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 2950 кг. |
Скорость: | 8 м./мин. |
Цена: | По запросу |
Рабочие платформы
Высота подъема: | 150 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 3000 кг. |
Скорость: | 8 м./мин. |
Цена: | По запросу |
Рабочие платформы
Высота подъема: | 150 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 3000 кг. |
Скорость: | 8 м./мин. |
Цена: | По запросу |
Максимальная высота, м. | 100-200 |
Максимальный вес, кг. | 1000-3000 |
Скорость, м/с. | 6,3-8,5 |
Внутренние размеры платформы, мм. | 1400 x 1700 |
Цена, руб. | По запросу |
Характеристики | Платформы с г/п до 1000 кг |
Платформы с г/п до 2000 кг |
Платформы с г/п до 3000 кг |
Транспортная платформа TP MX 1024 |
Макс. высота | 100 м | 150 м | 150 м | 200 м |
Макс. вес | 1000 кг | 2000 кг | 3000 кг | 1000 кг |
Скорость | 6,3 м./мин. | 8,5 м./мин. | 8,5 м./мин. | — |
Внутренние размеры платформы | — | — | — | 1 400 x 1 700 мм |
Максимальная длина платформы (одномачтовая A) | 10,14 м / 33‘–3 ¼“ | 11,2 м / 36‘–9“ | 11,2 м / 36‘–9“ | — |
Максимальная длина платформы (двухмачтовая B) | — | 29,33 м / 96‘–2 ¾“ | 26,13 м / 85‘–8 ¾“ | — |
Средняя скорость подъема без нагрузки | — | 25 м./мин. | 13 м./мин. | — |
Ширина платформы + расширение (C+D) | 1,42 + 0,65 м | 1,6 + 1,55 m | 1,6 + 1 m, 5‘–3“+3‘–3 3 “ | — |
Мощность двигателя при 100% нагрузке | 4‘–8“+2‘–1 ½“ | 5‘–3“+3‘–1 3 “ 2×2,2 кВт / 2×3 л.с. | 3×2,2 кВт / 3×3 л.с. | — |
Максимальная высота свободно стоящей платформы | 1×3kW / 1×4 л.с. 8 м / 26‘ | 22 м / 72‘ | 22 м / 72‘ | — |
Система электропитания | 3 NPE ~ 50 Hz 400 V | 3 NPE ~ 50 Hz 400 V | 3 NPE ~ 50 Hz 400 V | — |
Мачтовые подъемники (они же фасадные платформы) – спецтехника для подъема-спуска грузов до места работы или их перемещения между этажами предприятия/склада. Такое оборудование можно применять при отделке, обслуживании фасадов, ремонте архитектурных сооружений, для монтажа различной техники на большой высоте. Конструкция подъемника секционная, она наращивается до нужного уровня за время менее одного часа.
Она включает элементы:
Подъемный механизм перемещает платформу по направляющим, закрепленным вдоль собранной мачты. Конструкция оснащена целым перечнем защитных устройств типа уловителя, ограничителя грузоподъемности, скорости спуска. Площадка огорожена во избежание случайного падения груза или персонала. Единственное правило эксплуатации такой техники – соблюдать условия монтажа и лимиты по массе-объему груза.
Грузоподъемное мачтовое оборудование Stros рассчитано на подъем практически любых грузов, от стройматериалов и товаров до техники вроде мини-погрузчика. Благодаря этому оно универсально, позволяет установкой всего механизма закрыть целый ряд задач. Монтаж осуществляется быстро, с привлечением минимального количества специалистов.
Модульность конструкции упрощает доступ к любой высоте в пределах, доступных для конкретной модели, в том числе позволяет обслуживать балконы, ниши, скосы и т.д. По завершении работ на одном объекте подъемник легко перевезти на другой.
Максимальная высота подъема составляет 350 м. Владелец самостоятельно выбирает ее исходя из уровня, где расположена обслуживаемая поверхность. Скорость перемещения площадки отличается у разных моделей – в среднем 6-8 м/с. Питание электропривода осуществляется от штатной сети электропитания напряжением 380В.
Клиенты ценят высокую скорость поставки как самого оборудования, так и комплектующих для технического обслуживания. Есть еще плюсы:
Менеджер проконсультирует по техническим характеристикам и поможет подобрать тот вариант, который полностью закроет потребности предприятия.
Смотрите другие наши подъемники:
Грузопассажирские подъемники
Грузовые мачтовые подъемники
Шахтные подъемники
Наклонный грузовой подъемник
Двухмачтовые подъемники