Грузопассажирский подъемник
Высота подъема: | 150 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 2000 кг. |
Скорость: | 45 м./мин. |
Цена: | 8 500 000 |
Грузопассажирский подъемник
Высота подъема: | 350 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 6730 кг. |
Скорость: | 70 м./мин. |
Цена: | по запросу |
Грузопассажирский подъемник
Высота подъема: | 350 м. |
---|---|
Скорость: | 90 м./мин. |
Цена: | по запросу |
Грузопассажирский подъемник
Высота подъема: | 350 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 1300 кг. |
Скорость: | 40 м./мин. |
Цена: | По запросу |
Грузопассажирский подъемник
Высота подъема: | 350 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 2000 кг. |
Скорость: | 35 м./мин. |
Цена: | По запросу |
Грузопассажирский подъемник
Высота подъема: | 350 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 1800 кг. |
Скорость: | 45 м./мин. |
Цена: | По запросу |
Грузопассажирский подъемник
Высота подъема: | 350 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 1800 кг. |
Скорость: | 55 м./мин. |
Цена: | По запросу |
Грузопассажирский подъемник
Высота подъема: | 350 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 1800 кг. |
Скорость: | 70 м./мин. |
Цена: | По запросу |
Грузопассажирский подъемник
Высота подъема: | 350 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 1800 кг. |
Скорость: | 90 м./мин. |
Цена: | По запросу |
Грузопассажирский подъемник
Высота подъема: | 350 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 2000 кг. |
Скорость: | 35 м./мин. |
Цена: | 7 340 000 |
Грузопассажирский подъемник
Высота подъема: | 350 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 2000 кг. |
Скорость: | 45 м./мин. |
Цена: | По запросу |
Грузопассажирский подъемник
Высота подъема: | 350 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 2000 кг. |
Скорость: | 55 м./мин. |
Цена: | По запросу |
Грузопассажирский подъемник
Высота подъема: | 350 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 2000 кг. |
Скорость: | 70 м./мин. |
Цена: | 8 563 000 |
Грузопассажирский подъемник
Высота подъема: | 350 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 2000 кг. |
Скорость: | 90 м./мин. |
Цена: | 9 786 000 |
Грузопассажирский подъемник
Высота подъема: | 350 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 2400 кг. |
Скорость: | 55 м./мин. |
Цена: | По запросу |
Грузопассажирский подъемник
Высота подъема: | 350 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 2400 кг. |
Скорость: | 70 м./мин. |
Цена: | По запросу |
Грузопассажирский подъемник
Высота подъема: | 350 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 2400 кг. |
Скорость: | 90 м./мин. |
Цена: | По запросу |
Грузопассажирский подъемник
Высота подъема: | 350 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 2700 кг. |
Скорость: | 55 м./мин. |
Цена: | По запросу |
Грузопассажирский подъемник
Высота подъема: | 350 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 2700 кг. |
Скорость: | 70 м./мин. |
Цена: | 11 009 000 |
Грузопассажирский подъемник
Высота подъема: | 350 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 2700 кг. |
Скорость: | 90 м./мин. |
Цена: | По запросу |
Грузопассажирский подъемник
Высота подъема: | 350 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 2900 кг. |
Скорость: | 55 м./мин. |
Цена: | По запросу |
Грузопассажирский подъемник
Высота подъема: | 350 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 2900 кг. |
Скорость: | 70 м./мин. |
Цена: | По запросу |
Грузопассажирский подъемник
Высота подъема: | 350 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 2900 кг. |
Скорость: | 90 м./мин. |
Цена: | По запросу |
Грузопассажирский подъемник
Высота подъема: | 350 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 3200 кг. |
Скорость: | 55 м./мин. |
Цена: | По запросу |
Грузопассажирский подъемник
Высота подъема: | 350 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 3200 кг. |
Скорость: | 70 м./мин. |
Цена: | 11 926 000 |
Грузопассажирский подъемник
Высота подъема: | 350 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 3200 кг. |
Скорость: | 55 м./мин. |
Грузопассажирский подъемник
Высота подъема: | 350 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 3200 кг. |
Скорость: | 90 м./мин. |
Цена: | 12 538 000 |
Грузопассажирский подъемник
Высота подъема: | 350 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 3600 кг. |
Скорость: | 90 м./мин. |
Цена: | По запросу |
Грузопассажирский подъемник
Высота подъема: | 350 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 3600 кг. |
Скорость: | 55 м./мин. |
Цена: | По запросу |
Грузопассажирский подъемник
Высота подъема: | 350 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 3600 кг. |
Скорость: | 70 м./мин. |
Цена: | По запросу |
Грузопассажирский подъемник
Высота подъема: | 350 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 3600 кг. |
Скорость: | 90 м./мин. |
Цена: | По запросу |
Грузопассажирский подъемник
Высота подъема: | 350 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 4000 кг. |
Скорость: | 40 м./мин. |
Цена: | По запросу |
Грузоподъемность | до 6730 кг. |
Высота подъема | до 350 метров |
Тип подъемника | мачтовый |
Цена | по запросу |
Тип | NOV 2032 UP | NOV 2032 UP F4 | NOV 2032 UP F5 | NOV 2032 UP F7 | NOV 2032 UP F9 |
Внутренние размеры кабины | 1490 x 3100 x 2400 мм | ||||
Грузоподъемность | 2000 кг | ||||
NOV 1832 UP | NOV 1832-2 UP F4 | NOV 1832-2 UP F5 | NOV 1832-2 UP F7 | NOV 1832-2 UP F9 | |
Внутренние размеры кабины | 1990 x 3100 x 2400 мм | ||||
Стандартная высота двери | 2000 мм | ||||
Грузоподъемность | 1800 кг | ||||
Скорость подъема | 35 м/мин | 45 м/мин | 55 м/мин | 70 м/мин | 90 м/мин |
Мощность двигателей | 2 x 11 кВт | 2 x 11 кВт | 2 x 15 кВт | 3 x 11 кВт | 3 x 15 кВт |
Частотный преобразователь | - | 45 кВт | 55 кВт | 75 кВт | 90 кВт |
Номинальный ток [400В / 480В] | 55 / 50 A | 80 A / 69 A | 100 A / 83 A | 122 A / 112 A | 150 A / 135 A |
Пусковой ток [400В / 480В] | 275 A / 250 A | 120 A / 103.5 A | 150 A / 124.5 A | 183 A / 168 A | 225 A / 202.5 A |
Предохранитель [400В / 480В] | 63/D | 90 A / 80 A | 100 A / 90 A | 125 A / 150 A | 150 A / 150 A |
Рекомендуемая защита подключения [400В / 480В] | 70 A / 70 A | 100 A / 90 A | 125 A / 100 A | 175 A / 150 A | 175 A / 175 A |
Противовес | - | - | - | - | - |
Мачты | BH, S, (H в шахте) | BH, S, (H в шахте) | BH, S, (H в шахте) | BH, S, (H в шахте) | BH, S, (H в шахте) |
Максимальная высота подъема | 350 м | 350 м | 350 м | 350 м | 350 м |
Возможность установки двух кабин на 1 мачту | да | да | да | да | да |
Система управления | Джойстик/Кнопка/Клавиатура | Джойстик/Кнопка/Клавиатура | Джойстик/Кнопка/Клавиатура | Джойстик/Кнопка/Клавиатура | Джойстик/Кнопка/Клавиатура |
Грузопассажирский подъемник – специальная техника, предназначенная для подъема тяжелых или объемных грузов к месту проведения работ. Например, при проведении высотного строительства. В отличия от штатного лифта система работает без отдельного помещения и привода, все имеется в штатном комплекте. Подъемник можно смонтировать прямо на фасаде, без какой-либо подготовки, и снять по завершении ремонта-строительства. Оборудование комплектуется целым перечнем защитных элементов:
Производитель выпускает два типа подъемной техники – шахтовые и мачтовые. Первые требуют наличия внешнего ограждающего каркаса. Их ставят, например, в шахты лифтов. Вторые можно крепить на фасадах зданий. Высоту конструкции владелец выбирает самостоятельно, т.к. механизм секционный, сборный. Независимо от модели приводом является электродвигатель, подключаемый к штатной электросети.
Оборудование торговой марки Stros выделяется на фоне аналогов – ассортиментом и качеством. Бренд стал известен на рынке грузоподъемной спецтехники более 40 лет назад. И за этот период успел завоевать популярность надежного поставщика.
Грузоподъемные подъемники для строительства пригодны к эксплуатации практически в любых условиях: летом, зимой, внутри и снаружи помещений. Механизм управления состоит из обычного джойстика и кнопок. На платформу по желанию выносят розетки и пр.
Максимальная грузоподъемность спецтехники Stros составляет 6730 кг. Высота достигает 350 м, ее владелец выбирает исходя из реальной потребности. Механизм может приводиться в действие одним или двумя электродвигателем. Скорость перемещения платформы/люльки достигает 70/100 м/мин, это позволяет существенно экономить время на подъем/спуск.
Сроки поставки грузопассажирских подъемников составляют порядка недели. Все условия работы согласуются индивидуально, с учетом задач, какие предстоит решать при помощи спецтехники. С нами работают по нескольким причинам:
Мы поставим оборудование, установим «под ключ» вместе с пусконаладкой. Поможем перевезти его на новый объект.
Смотрите другие наши подъемники:
Подъемники для склада
Промышленные подъемники
Мачтовые платформы
Наклонный грузовой подъемник
Пылезащищенные подъемники